Tarifs - Forfait Portes du Mont-Blanc
| Adulte | Enfant | Vermeil | |
| Matin jusqu'à 13h00 | 23.20€ | 18.70€ | 22.10€ |
| Après-midi 11h00 | 25.90€ | 20.30€ | 24.10€ |
| Après-midi 12h30 | 24.90€ | 19.20€ | 22.30€ |
| 1 jour | 27.40€ | 20.90€ | 25.40€ |
| 2 jours | 52.80€ | 40.10€ | 48.50€ |
| 3 jours | 77.50€ | 59.60€ | 69.60€ |
| 4 jours | 97.10€ | 73.40€ | 90.70€ |
| 5 jours | 120.30€ | 89.70€ | 111.30€ |
| 6 jours | 136.10€ | 105.50€ | 125.60€ |
| 7 jours | 147.70€ | 119.70€ | 136.10€ |
| 8 jours | 167.80€ | 128.30€ | 161.40€ |
| 9 jours | 185.60€ | 136.20€ | 173.50€ |
| 10 jours | 203.60€ | 143.00€ | 184.10€ |
| 11 jours | 212.00€ | 149.40€ | 194.40€ |
| 12 jours | 222.50€ | 156.20€ | 202.50€ |
| 13 jours | 240.50€ | 160.50€ | 213.60€ |
| Saison avant le 15/11/2011 | 260.00€ | 180.00€ | 260.00€ |
| Saison après le 15/11/2011 | 359.00€ | 243.50€ | 359.00€ |
| Journées Liberté* | |||
| 1 jour | 27.40€ | 20.90€ | 25.40€ |
| 2 jours | 55.90€ | 43.80€ | 52.80€ |
| 3 jours | 83.40€ | 65.40€ | 78.20€ |
| 4 jours | 108.70€ | 87.80€ | 103.50€ |
| 5 jours | 132.90€ | 107.60€ | 124.50€ |
| 6 jours | 159.90€ | 127.70€ | 147.80€ |
| 7 jours | 175.50€ | 146.70€ | 169.90€ |
*Journées non consécutives à utiliser au cours de la saison d'hiver 2011/2012 (forfait non nominatif et sans photo) - non valable sur Cordon.
Forfait -5 ans : offert (1). -15 ans : enfant. +60 ans : vermeil. +80 ans : offert (1).
(présentation obligatoire s'un justificatif d'âge au moment de l'achat)
Photo: sur séjours continus à partir de 3 jours.
Réductions famille: -10% pour l'achat simultané d'au moins 4 forfaits de ski payants 6 jours ou plus consécutifs (sauf saison et "jounées liberté" ) avec minimum 2 enfants de moins de 18 ans.
(1) : sauf support main libres.
Carte "Mains libres" : 2€ rechargeable et non-remboursable. Lors de vos prochains séjours vous pourrez la recharger sur : lesportesdumontblanc.fr
Prix au 01.11.2011 - taux de TVA légal en vigueur










